
Según el Observatorio de la Calidad del Aire, durante el aislamiento de la población en sus hogares por el coronavirus se ha producido una mejora de la evolución de la calidad del aire en las principales ciudades españolas, especialmente Madrid y Barcelona.
Así, en Madrid la diferencia de datos entre valores medios de NO2 en el año 2.020, hasta el 14 de marzo y desde el 15 de marzo hasta hoy es un 64,2%, mientras que en Barcelona la diferencia de datos entre valores medios de NO2 en el año 2.020, hasta el 14 de marzo y desde el 15 de marzo hasta hoy es un 57,1% inferior.
Comunidad de Madrid: Municipios de la Comunidad de Madrid
AYUNTAMIENTO | REDUCCIÓN |
Alcalá De Henares | 60,0% |
Alcobendas | 68,6% |
Alcorcón | 69,4% |
Algete | 70,8% |
Aranjuez | 44,4% |
Arganda Del Rey | 36,0% |
Collado Villalba | 58,3% |
Colmenar Viejo | 70,4% |
Coslada | 61,4% |
El Atazar | 66,7% |
Fuenlabrada | 47,6% |
Getafe | 61,5% |
Guadalix De La Sierra | 56,3% |
Leganés | 64,4% |
Majadahonda | 66,7% |
Móstoles | 56,3% |
Orusco De Tajuña | 50,0% |
Rivas-Vaciamadrid | 76,5% |
San Martin De Valdeiglesias | 73,7% |
Torrejón De Ardoz | 82,5% |
Valdemoro | 53,6% |
Villa Del Prado | 66,7% |
Villarejo De Salvanés | 68,4% |
Be the first to comment